AUDI Q5 II 2025 Sportback
da € 68.850
|
LunghezzaLungh.
472 cm
|
LarghezzaLargh.
190 cm
|
AltezzaAlt.
164 cm
|
| 5 porte | 5 posti |
| Tipologia: | Bagagliaio: 515/1415 l |
Scegli l'alimentazione
Seleziona una versione di Q5 II 2025 Sportback
| VERSIONE | Kw/Cv | Cil. | Omol. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Ibrido Benzina | ||||
| Q5 Sportback 2.0 tfsi mhev+ Business Advanced 204cv s-tronic | 150/204 | 1.984 | E6 | € 68.850 |
| Q5 Sportback 2.0 tfsi mhev+ Business Advanced quattro 204cv s-tronic | 150/204 | 1.984 | E6 | € 71.450 |
| Q5 Sportback 2.0 tfsi mhev+ S line edition 204cv s-tronic | 150/204 | 1.984 | E6 | € 71.650 |
| Q5 Sportback 2.0 tfsi mhev+ S line edition quattro 204cv s-tronic | 150/204 | 1.984 | E6 | € 74.250 |
Ibrido Diesel | ||||
| Q5 Sportback 2.0 tdi mhev+ Business Advanced quattro 204cv s-tronic | 150/204 | 1.968 | E6 | € 72.950 |
| Q5 Sportback 2.0 tdi mhev+ S line edition quattro 204cv s-tronic | 150/204 | 1.968 | E6 | € 75.750 |
AUDI Q5 II 2025 Sportback