SEAT Leon IV 2020
da € 27.150
|
LunghezzaLungh.
437 cm
|
LarghezzaLargh.
180 cm
|
AltezzaAlt.
146 cm
|
| 5 porte | 5 posti |
| Tipologia: Berlina | Bagagliaio: 380 l |
Scegli l'alimentazione
Seleziona una versione di Leon IV 2020
| VERSIONE | Kw/Cv | Cil. | Omol. | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
Benzina | ||||
| Leon 1.5 tsi Style 150cv | 110/150 | 1.498 | E6 | € 28.300 |
| Leon 1.5 tsi Business 150cv | 110/150 | 1.498 | E6 | € 30.100 |
| Leon 1.5 tsi FR 150cv | 110/150 | 1.498 | E6 | € 31.150 |
| Leon 1.5 tsi Style 116cv | 85/116 | 1.498 | E6 | € 27.150 |
| Leon 1.5 tsi Business 116cv | 85/116 | 1.498 | E6 | € 28.950 |
| Leon 1.5 tsi FR 116cv | 85/116 | 1.498 | E6 | € 30.000 |
Diesel | ||||
| Leon 2.0 tdi Style 150cv dsg | 110/150 | 1.968 | E6 | € 32.750 |
| Leon 2.0 tdi Business 150cv dsg | 110/150 | 1.968 | E6 | € 34.550 |
| Leon 2.0 tdi FR 150cv dsg | 110/150 | 1.968 | E6 | € 35.600 |
| Leon 2.0 tdi Style 116cv | 85/116 | 1.968 | E6 | € 29.750 |
| Leon 2.0 tdi Business 116cv | 85/116 | 1.968 | E6 | € 31.550 |
| Leon 2.0 tdi FR 116cv | 85/116 | 1.968 | E6 | € 32.600 |
Ibrido Benzina | ||||
| Leon 1.5 hybrid Style 150cv dsg | 110/150 | 1.498 | E6 | € 30.950 |
| Leon 1.5 hybrid Business 150cv dsg | 110/150 | 1.498 | E6 | € 32.750 |
| Leon 1.5 hybrid FR 150cv dsg | 110/150 | 1.498 | E6 | € 33.800 |
| Leon 1.5 hybrid Style 116cv dsg | 85/116 | 1.498 | E6 | € 29.800 |
| Leon 1.5 hybrid Business 116cv dsg | 85/116 | 1.498 | E6 | € 31.600 |
| Leon 1.5 hybrid FR 116cv dsg | 85/116 | 1.498 | E6 | € 32.650 |
SEAT Leon IV 2020