 VOLKSWAGEN Polo VI 2022
VOLKSWAGEN Polo VI 2022
		 da € 23.500
				da € 23.500
			| 
								LunghezzaLungh.
								407 cm
							 | 
								LarghezzaLargh.
								175 cm
							 | 
								AltezzaAlt.
								145 cm
							 | 
| 5 porte | 5 posti | 
| Tipologia: Berlina | Bagagliaio: 351/1125 l | 
Scegli l'alimentazione
Seleziona una versione di Polo VI 2022
| VERSIONE | Kw/Cv | Cil. | Omol. | Prezzo | 
|---|---|---|---|---|
| Benzina | ||||
| Polo 2.0 tsi GTI dsg | 152/207 | 1.984 | E6 | € 33.550 | 
| Polo 1.0 evo Life 80cv | 59/80 | 999 | E6 | € 23.500 | 
| Polo 1.0 evo Edition Plus 80cv | 59/80 | 999 | E6 | € 23.700 | 
| Polo 1.0 tsi Life 95cv | 70/95 | 999 | E6 | € 24.200 | 
| Polo 1.0 tsi Edition Plus 95cv | 70/95 | 999 | E6 | € 24.400 | 
| Polo 1.0 tsi Life 95cv dsg | 70/95 | 999 | E6 | € 25.900 | 
| Polo 1.0 tsi Style 95cv | 70/95 | 999 | E6 | € 26.000 | 
| Polo 1.0 tsi R-Line 95cv | 70/95 | 999 | E6 | € 26.000 | 
| Polo 1.0 tsi Edition Plus 95cv dsg | 70/95 | 999 | E6 | € 26.100 | 
| Polo 1.0 tsi R-Line Plus 95cv | 70/95 | 999 | E6 | € 26.300 | 
| Polo 1.0 tsi Style 95cv dsg | 70/95 | 999 | E6 | € 27.700 | 
| Polo 1.0 tsi R-Line 95cv dsg | 70/95 | 999 | E6 | € 27.700 | 
| Polo 1.0 tsi R-Line Plus 95cv dsg | 70/95 | 999 | E6 | € 28.000 | 
| Polo 1.0 tsi Style 115cv dsg | 85/115 | 999 | E6 | € 29.600 | 
| Polo 1.0 tsi R-Line 115cv dsg | 85/115 | 999 | E6 | € 29.600 | 
| Polo 1.0 tsi R-Line Plus 115cv dsg | 85/115 | 999 | E6 | € 29.900 | 
 VOLKSWAGEN Polo VI 2022
VOLKSWAGEN Polo VI 2022